Dentre 60 entidades e 345 atletas, o Clube Atlético Juventus foi representado por 4 atletas, comandados pelo técnico Rodrigo Gomes: Bruna Cecconi, Leonardo Fatobene, Pedro Hugo Brazelino e Leonardo Santos.
O atleta Leonardo Santos conquistou uma final na prova dos 100m costas, com o oitavo tempo (1'00"97), e, na final, ficou em oitavo com o tempo de 1'01"73. Para quem acompanhou a trajetória de Leonardo sabe o quão difícil foi nadar para a final. Leo esteve com uma lesão no ombro e teve que suspender os treinamentos fortes durante a temporada.
Parabenizamos todos os atletas pelas conquistas.
Confira os resultados de nossos atletas:
BRUNA CECONI
11º 200M PEITO - 3'05"53
12º 100M BORBOLETA - 1'16"19
14º 200M COSTAS - 2'43"59
17º 200M BORBOLETA - 2'51"04
17º 400M MEDLEY - 5'44"46
20º 200M MEDLEY - 2'42"21
LEONARDO FATOBENE
14º 200M BORBOLETA - 2'20"03
17º 200M COSTAS - 2'24"73
21º 100M BORBOLETA - 1'00"70
25º 200M MEDLEY - 2'21"86
PEDRO HUGO BRAZELINO
16º 800M LIVRE - 9'21"62
21º 400M LIVRE - 4'25"20
22º 100M LIVRE - 54"51
23º 200M LIVRE - 2'02"32
23º 100M COSTAS - 1'06"23
34º 50M LIVRE - 25"71
LEONARDO SANTOS
8º - 100M COSTAS - ELIM: 1'00"97 / FINAL: 1'01"73
18º 200M COSTAS - 2'28"04
23º 50M LIVRE - 25"14
37º 100M LIVRE - 1'00"91
Parabéns atletas! #JuventusSempreFormandoCampeões
Nenhum comentário:
Postar um comentário